Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/13273Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шевченко, Тетяна Володимирівна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-21T08:45:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-21T08:45:55Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Шевченко Т. Оцінка змін білкового та азотистого обміну під впливом мікотоксину і цинку // One World – One Health. Proceedings of the Third International Scientific and Practical Conference, Chernihiv, Ukraine. Publishing House “Desna Polygraph”. 2026. Р. 90-92 | en_US |
| dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/13273 | - |
| dc.description.abstract | Показано значення азотистого та білкового обміну в адаптаційних процесах організму риб. Досліджено біохімічні та гематологічні зміни за дії мікотоксинів в організмі риб. | en_US |
| dc.publisher | One World – One Health | en_US |
| dc.subject | водні екосистеми | en_US |
| dc.subject | риби | en_US |
| dc.subject | мікотоксини | en_US |
| dc.subject | обмін речовин | en_US |
| dc.subject | гематологічні показники | en_US |
| dc.subject | біохімічні показники | en_US |
| dc.title | Оцінка змін білкового та азотистого обміну під впливом мікотоксину і цинку | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи здобувачів природничо-математичного факультету | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Шевченко_Оцінка змін білкового та азотистого обміну.pdf | 108,44 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.