Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5522
Назва: | The frequency of the chromosomal aberration under gamma irradiation of dyploid and tetraploid forms of the tubers of the S. tuberosum species |
Автори: | Мачульський, Григорій Миколайович Holub, V. A. Yaremenko, A. M. |
Ключові слова: | диплоїдні й тетраплоїдні форми картоплі гамма-випромінювання хромосоми хромосомні аберації фрагменти мости |
Дата публікації: | 2019 |
Видавництво: | Київ |
Бібліографічний опис: | Мachulskyi Н. M., Holub V. A., Yaremenko A. M. The frequency of the chromosomal aberration under gamma irradiation of dyploid and tetraploid forms of the tubers of the S. tuberosum species / Національний університет біоресурсів і природокористування України, Радіобіологічне товариство України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України. 7-й з’їзд Радіобіологічного товариства України. Київ, 1-4 жовтня 2019 р. Тези доповідей, С. 30–31. |
Короткий огляд (реферат): | Досліджено частоту хромосомних аберацій 2n й 4n форм S. tuberosum під дією гамма-випрмінювання. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5522 |
Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників |
Файли цього матеріалу:
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.