Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6595
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мачульський, Григорій Миколайович | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-14T16:38:26Z | - |
dc.date.available | 2020-12-14T16:38:26Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Мачульський Г.М. Мутабильность ди- и тетраплоидных форм картофеля. Наукова спадщина академіка А. А. Гришка : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. Глухів : ГДПУ, 2005. С. 20 – 21. | en_US |
dc.identifier.uri | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6595 | - |
dc.description.abstract | У роботі досліджена мутаційна мінливість 2n та 4n форм картоплі під дією гама - випромінювання. Встановлений позитивний зв’язок між частотою морфологічних мутацій та плоїдністю вихідних форм. При дії гама-випромінювання на бульби картоплі різного рівня плоїдності отримали вузький спектр морфологічних змін, у тетраплоїдних форм основним типом морфологічних змін були зміни форми листової пластинки, а у дигаплоїдів – хлорофільні мутації типу yellow variegated. | en_US |
dc.publisher | Глухів : ГДПУ | en_US |
dc.subject | тетраплоїдні та дигаплоїдні форми картоплі | en_US |
dc.subject | гама-випромінювання | en_US |
dc.subject | мутаційна мінливість | en_US |
dc.subject | мутабільність | en_US |
dc.title | Мутабильность ди- и тетраплоидных форм картофеля | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Мутабильность ди- и тетраплоидных форм картофеля.pdf | 706.99 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.