Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6595
Назва: | Мутабильность ди- и тетраплоидных форм картофеля |
Автори: | Мачульський, Григорій Миколайович |
Ключові слова: | тетраплоїдні та дигаплоїдні форми картоплі гама-випромінювання мутаційна мінливість мутабільність |
Дата публікації: | 2005 |
Видавництво: | Глухів : ГДПУ |
Бібліографічний опис: | Мачульський Г.М. Мутабильность ди- и тетраплоидных форм картофеля. Наукова спадщина академіка А. А. Гришка : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. Глухів : ГДПУ, 2005. С. 20 – 21. |
Короткий огляд (реферат): | У роботі досліджена мутаційна мінливість 2n та 4n форм картоплі під дією гама - випромінювання. Встановлений позитивний зв’язок між частотою морфологічних мутацій та плоїдністю вихідних форм. При дії гама-випромінювання на бульби картоплі різного рівня плоїдності отримали вузький спектр морфологічних змін, у тетраплоїдних форм основним типом морфологічних змін були зміни форми листової пластинки, а у дигаплоїдів – хлорофільні мутації типу yellow variegated. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6595 |
Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Мутабильность ди- и тетраплоидных форм картофеля.pdf | 706.99 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.