Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7997
Назва: | Енергетичний гомеостаз мозку риб при дії катіонів свинцю |
Автори: | Жиденко, Алла Олександрівна Грубінко, В. В. Паперник (Жиденко, Кривопиша), Вікторія Вікторівна |
Ключові слова: | короп мозок РЬ2+ глутамат гамаамінобутиратний шунт енергетичний гомеостаз |
Дата публікації: | 1997 |
Видавництво: | Київ: НАУ |
Бібліографічний опис: | Жиденко A. O., Грубінко В. В., Жиденко В. В. Енергетичний гомеостаз мозку риб при дії катіонів свинцю. VII Укр. біохімічний з'їзд. Київ, вересень 1997 р. : тез. доп. Київ : НАУ, 1997. Ч. 1. С. 94-95. |
Короткий огляд (реферат): | Досліджували метаболічні шляхи енергетичного забезпечення мозку риб при токсичній дії РЬ2+. Отримані результати показує використання глутамату як нейромедіатора, вихідного субстрату для функціонування гамаамінобутиратного шунту. Виявлену зміну метаболічних шляхів слід вважати адаптивною, обмежуючою стрес-реакцію, викликану дією РЬ2+. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7997 |
Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Енергетичний гомеостаз мозку риб при дії катіонів свинцю.pdf | 152.71 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.