Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9113
Назва: | Зміни біохімічних показників в тканинах коропа лускатого (Cyprinus carpio L.) під дією мікотоксину Т-2 |
Автори: | Полотнянко, Лідія Віталіївна Мехед, Ольга Борисівна |
Ключові слова: | мікотоксин Т2 біохімічні показники короп лускатий |
Дата публікації: | 2023 |
Видавництво: | Актуальні проблеми дослідження довкілля : Матеріали Х Міжнародної А 43 наукової конференції |
Бібліографічний опис: | Полотнянко Л. В., Мехед О. Б. Зміни біохімічних показників в тканинах коропа лускатого (Cyprinus carpio L.) під дією мікотоксину Т-2. Актуальні проблеми дослідження довкілля : Матеріали Х Міжнародної А 43 наукової конференції (Суми-Тростянець, 25-27 травня 2023 р.,). Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2023. С. 205-207. |
Короткий огляд (реферат): | Метою дослідження було вивчення впливу Т-2 токсину на вміст різних метаболітів (α-кетоглутарату, пірувату, оксалоацетату, лактату та малату) в тканинах коропа лускатого (Cyprinus carpio L.). Робота виконана в умовах навчально-дослідних лабораторій Національного університету «Чернігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка. З’ясовано, що у коропа лускатого (Cyprinus carpio L.) за штучно експериментального викликаного Т-2 токсикозу зазнають відчутних змін біохімічні показники, зокрема зменшується вміст α-кетоглутарату, пірувату, оксалоацетату, лактату та малату в печінці, мозку та білих м’язах риб. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9113 |
Розташовується у зібраннях: | Авторські публікації дослідників |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Зміни біохімічних показників в тканинах коропа лускатого (Cyprinus carpio L.) під дією мікотоксину Т-2.pdf | 295.35 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.