Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10518
Назва: | Інноваційний метод визначення пористості хлібо-булочних виробів |
Автори: | Леоненко, Юрій Анатолійович |
Ключові слова: | пористий хліб інноваційний метод стандарти прилади та матеріали калібр пробника Журавльова |
Дата публікації: | 2024 |
Видавництво: | Чернігів |
Бібліографічний опис: | Леоненко Ю.А. Інноваційний метод визначення пористості хлібо-булочних виробів : кваліфікаційна р-та освітнього ступеня «магістр», студента 6 курсу, 68 групи, спец.: 181 Харчові технології / наук. керівник: к. т. н., доцент О.О. Корольов / Природничо-математичний факультет, Кафедра хімії, технологій та фармації. Чернігів, 2024. 70 с. |
Короткий огляд (реферат): | Робота присвячена у порівняні результатів по визначенню пористості хліба за методикою ДСТУ 7045:2009 та запропонованою методикою сканування зразків. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10518 |
Розташовується у зібраннях: | спец.: 181 Харчові технології (магістр) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Леоненко _ Інноваційний метод.pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.